DATA                                    	
FRR	
ICM-200c            	
09-16-20	
685	
710	
0.05	
501	
1	
1	
5000	
248	685
263	685.05
250	685.1
271	685.15
272	685.2
243	685.25
250	685.3
256	685.35
240	685.4
258	685.45
275	685.5
224	685.55
245	685.6
267	685.65
257	685.7
268	685.75
282	685.8
235	685.85
259	685.9
265	685.95
254	686
248	686.05
243	686.1
225	686.15
249	686.2
247	686.25
291	686.3
248	686.35
255	686.4
245	686.45
282	686.5
255	686.55
272	686.6
256	686.65
244	686.7
246	686.75
239	686.8
232	686.85
250	686.9
256	686.95
235	687
261	687.05
224	687.1
233	687.15
269	687.2
227	687.25
240	687.3
269	687.35
248	687.4
243	687.45
267	687.5
274	687.55
248	687.6
274	687.65
247	687.7
264	687.75
226	687.8
243	687.85
250	687.9
229	687.95
254	688
256	688.05
213	688.1
252	688.15
254	688.2
243	688.25
236	688.3
249	688.35
284	688.4
267	688.45
243	688.5
225	688.55
236	688.6
230	688.65
236	688.7
248	688.75
247	688.8
256	688.85
239	688.9
260	688.95
280	689
233	689.05
243	689.1
268	689.15
252	689.2
260	689.25
257	689.3
248	689.35
248	689.4
257	689.45
253	689.5
254	689.55
259	689.6
242	689.65
266	689.7
285	689.75
260	689.8
254	689.85
247	689.9
227	689.95
254	690
248	690.05
244	690.1
243	690.15
287	690.2
258	690.25
238	690.3
262	690.35
265	690.4
251	690.45
238	690.5
259	690.55
249	690.6
216	690.65
239	690.7
251	690.75
246	690.8
276	690.85
239	690.9
259	690.95
267	691
245	691.05
259	691.1
248	691.15
245	691.2
247	691.25
288	691.3
252	691.35
269	691.4
266	691.45
223	691.5
260	691.55
273	691.6
272	691.65
233	691.7
267	691.75
257	691.8
239	691.85
245	691.9
244	691.95
257	692
267	692.05
230	692.1
241	692.15
245	692.2
249	692.25
241	692.3
266	692.35
219	692.4
253	692.45
233	692.5
257	692.55
266	692.6
268	692.65
252	692.7
233	692.75
260	692.8
262	692.85
274	692.9
260	692.95
233	693
267	693.05
256	693.1
252	693.15
258	693.2
254	693.25
275	693.3
261	693.35
274	693.4
271	693.45
247	693.5
270	693.55
248	693.6
268	693.65
277	693.7
270	693.75
259	693.8
267	693.85
238	693.9
291	693.95
254	694
257	694.05
277	694.1
244	694.15
260	694.2
282	694.25
268	694.3
268	694.35
281	694.4
270	694.45
269	694.5
276	694.55
277	694.6
282	694.65
273	694.7
266	694.75
287	694.8
310	694.85
270	694.9
309	694.95
279	695
297	695.05
296	695.1
292	695.15
312	695.2
296	695.25
277	695.3
280	695.35
278	695.4
317	695.45
298	695.5
314	695.55
313	695.6
308	695.65
292	695.7
318	695.75
299	695.8
324	695.85
277	695.9
300	695.95
329	696
303	696.05
299	696.1
307	696.15
291	696.2
274	696.25
292	696.3
330	696.35
287	696.4
328	696.45
293	696.5
295	696.55
294	696.6
312	696.65
297	696.7
325	696.75
309	696.8
290	696.85
295	696.9
299	696.95
307	697
315	697.05
312	697.1
302	697.15
306	697.2
267	697.25
280	697.3
286	697.35
293	697.4
278	697.45
246	697.5
285	697.55
280	697.6
273	697.65
269	697.7
252	697.75
276	697.8
270	697.85
304	697.9
257	697.95
271	698
226	698.05
264	698.1
279	698.15
257	698.2
285	698.25
239	698.3
260	698.35
281	698.4
261	698.45
247	698.5
264	698.55
230	698.6
260	698.65
253	698.7
237	698.75
265	698.8
242	698.85
276	698.9
247	698.95
256	699
255	699.05
257	699.1
246	699.15
258	699.2
264	699.25
278	699.3
235	699.35
257	699.4
264	699.45
256	699.5
259	699.55
268	699.6
258	699.65
263	699.7
238	699.75
250	699.8
243	699.85
246	699.9
263	699.95
294	700
287	700.05
243	700.1
253	700.15
254	700.2
249	700.25
259	700.3
227	700.35
248	700.4
251	700.45
255	700.5
268	700.55
252	700.6
260	700.65
274	700.7
248	700.75
256	700.8
244	700.85
253	700.9
243	700.95
238	701
260	701.05
255	701.1
232	701.15
257	701.2
257	701.25
232	701.3
272	701.35
246	701.4
235	701.45
248	701.5
265	701.55
242	701.6
254	701.65
246	701.7
235	701.75
239	701.8
270	701.85
250	701.9
243	701.95
258	702
249	702.05
283	702.1
248	702.15
266	702.2
249	702.25
277	702.3
248	702.35
258	702.4
243	702.45
238	702.5
256	702.55
254	702.6
241	702.65
282	702.7
240	702.75
237	702.8
257	702.85
224	702.9
242	702.95
253	703
263	703.05
249	703.1
258	703.15
239	703.2
260	703.25
280	703.3
255	703.35
282	703.4
265	703.45
299	703.5
239	703.55
260	703.6
255	703.65
261	703.7
255	703.75
284	703.8
249	703.85
242	703.9
263	703.95
253	704
274	704.05
268	704.1
301	704.15
260	704.2
262	704.25
241	704.3
267	704.35
265	704.4
283	704.45
292	704.5
253	704.55
278	704.6
250	704.65
253	704.7
258	704.75
273	704.8
272	704.85
247	704.9
251	704.95
260	705
245	705.05
289	705.1
238	705.15
246	705.2
256	705.25
256	705.3
267	705.35
273	705.4
273	705.45
258	705.5
282	705.55
274	705.6
264	705.65
278	705.7
289	705.75
265	705.8
265	705.85
247	705.9
299	705.95
257	706
282	706.05
278	706.1
279	706.15
272	706.2
267	706.25
258	706.3
277	706.35
255	706.4
241	706.45
250	706.5
270	706.55
285	706.6
286	706.65
277	706.7
279	706.75
259	706.8
266	706.85
244	706.9
289	706.95
251	707
279	707.05
259	707.1
260	707.15
279	707.2
270	707.25
276	707.3
264	707.35
262	707.4
256	707.45
275	707.5
253	707.55
291	707.6
265	707.65
256	707.7
247	707.75
266	707.8
240	707.85
253	707.9
273	707.95
262	708
250	708.05
262	708.1
251	708.15
279	708.2
281	708.25
250	708.3
250	708.35
258	708.4
252	708.45
261	708.5
272	708.55
273	708.6
273	708.65
244	708.7
280	708.75
253	708.8
288	708.85
227	708.9
235	708.95
249	709
254	709.05
274	709.1
230	709.15
282	709.2
249	709.25
255	709.3
279	709.35
263	709.4
260	709.45
280	709.5
294	709.55
254	709.6
250	709.65
259	709.7
271	709.75
253	709.8
262	709.85
294	709.9
211	709.95
255	710
4	710.05
CAE	710.1
